Résumé du Portefeuille
Hazelview Alternative Real Estate Fund
Résumé Trimestriel du Portefeuille de Placements au 30 septembre 2025
VALEUR NETTE DE L’ACTIF (NAV)
14,460,950 $
Répartition du Portefeuille Par Secteur | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
---|---|---|---|
Industriel | 23,7 | -8,9 | 14,8 |
Soins de santé | 19,2 | -4,6 | 14,6 |
Triple Net Lease | 12,8 | -4,7 | 8,2 |
Multifamilial | 16,6 | -8,5 | 8,2 |
Centre de données | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
Entreposage libre-service | 11,1 | -4,2 | 6,9 |
Constructeurs de maisons | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Bureau | 18,7 | -13,1 | 5,7 |
Hôtel | 11,9 | -7,0 | 4,9 |
Centre commercial | 12,2 | -7,5 | 4,7 |
Centre commercial régional | 5,7 | -2,3 | 3,4 |
Tours de télécommunication | 4,2 | -2,5 | 1,8 |
Location unifamiliale | 5,5 | -3,9 | 1,6 |
Dérivé | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Maisons préfabriquées | 3,0 | -3,0 | 0,0 |
Logement étudiant | 0,8 | -0,9 | -0,1 |
Diversifié | 9,2 | -15,1 | -5,9 |
Trésorerie & autres | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
Total | 186,2 | -86,2 | 100,0 |
Répartition du Portefeuille Par Région | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
---|---|---|---|
États-Unis | 128,1 | -65,1 | 62,9 |
Allemagne | 6,9 | -0,8 | 6,2 |
Irlande | 5,2 | 0,0 | 5,2 |
Canada | 15,3 | -11,7 | 3,5 |
Royaume-Uni | 5,1 | -1,8 | 3,3 |
Pays-Bas | 3,2 | -0,9 | 2,3 |
Espagne | 1,8 | -0,8 | 1,0 |
Suède | 1,7 | -0,9 | 0,8 |
France | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
Belgique | 0,9 | -1,7 | -0,9 |
Suisse | 0,0 | -1,7 | -1,7 |
Japon | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trésorerie & Autres | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
Total | 186,2 | -86,2 | 100,0 |
Répartition du Portefeuille Par Classe d'Actifs | Long (%) | Court (%) | Net (%) |
---|---|---|---|
Actions ordinaires | 165,6 | -86,1 | 79,5 |
Bond | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
Dérivés publics | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Actions privilégiées | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trésorerie & autres | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
Total | 186,2 | -86,2 | 100,0 |
25 Principaux Investissements | Classe d'actifs | Pays | Secteur | % de l'actif |
---|---|---|---|---|
Digital Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Centre de données | 8,0 |
Eastgroup Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 6,0 |
Essential Properties Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Triple Net Lease | 5,9 |
Invitation Homes | Actions ordinaires | États-Unis | Location unifamiliale | 5,9 |
Camden Property Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 5,8 |
Sonida Senior Living | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 5,3 |
Prologis | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 5,3 |
Cubesmart | Actions ordinaires | États-Unis | Stockage libre-service | 5,1 |
Brixmor Property | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial | 5,0 |
Highwoods Properties | Actions ordinaires | États-Unis | Bureaux | 4,4 |
Glenveagh Properties | Actions ordinaires | Irlande | Constructeur de maisons | 3,7 |
Macerich | Actions ordinaires | États-Unis | Centre commercial régional | 3,7 |
Avalonbay Communities | Actions ordinaires | États-Unis | Multifamilial | 3,6 |
LXP Industrial Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Industriel | 3,4 |
Empire State Realty Trust | Actions ordinaires | États-Unis | Bureaux | 3,4 |
KSLK Trust Corp (2nd Loan) | Bond | Allemagne | Diversifié | 3,2 |
CTP | Actions ordinaires | Pays-Bas | Industriel | 3,2 |
Chartwell Retirement Residences | Actions ordinaires | Canada | Santé | 3,1 |
Dream Industrial REIT | Actions ordinaires | Canada | Industriel | 3,0 |
Marriott International | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 3,0 |
Host Hotels & Resorts | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 2,9 |
Vonovia | Actions ordinaires | Allemagne | Multifamilial | 2,9 |
Apple Hospitality REIT | Actions ordinaires | États-Unis | Hôtel | 2,8 |
Welltower | Actions ordinaires | États-Unis | Santé | 2,5 |
Dream Office REIT | Actions ordinaires | Canada | Bureaux | 2,5 |
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Digital Realty Trust
Actions ordinaires
États-Unis
8,0
|
---|---|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Eastgroup Properties
Actions ordinaires
États-Unis
6,0
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Essential Properties Realty Trust
Actions ordinaires
États-Unis
5,9
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Invitation Homes
Actions ordinaires
États-Unis
5,9
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Camden Property Trust
Actions ordinaires
États-Unis
5,8
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Sonida Senior Living
Actions ordinaires
États-Unis
5,3
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Prologis
Actions ordinaires
États-Unis
5,3
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Cubesmart
Actions ordinaires
États-Unis
5,1
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Brixmor Property
Actions ordinaires
États-Unis
5,0
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Highwoods Properties
Actions ordinaires
États-Unis
4,4
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Glenveagh Properties
Actions ordinaires
Irlande
3,7
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Macerich
Actions ordinaires
États-Unis
3,7
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Avalonbay Communities
Actions ordinaires
États-Unis
3,6
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
LXP Industrial Trust
Actions ordinaires
États-Unis
3,4
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Empire State Realty Trust
Actions ordinaires
États-Unis
3,4
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
KSLK Trust Corp (2e prêt)
Bond
Allemagne
3,2
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
CTP
Actions ordinaires
Pays-Bas
3,2
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Chartwell Retirement Residences
Actions ordinaires
Canada
3,1
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Dream Industrial REIT
Actions ordinaires
Canada
3,0
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Marriott International
Actions ordinaires
États-Unis
3,0
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Host Hotels & Resorts
Actions ordinaires
États-Unis
2,9
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Vonovia
Actions ordinaires
Allemagne
2,9
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Apple Hospitality REIT
Actions ordinaires
États-Unis
2,8
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Welltower
Actions ordinaires
États-Unis
2,5
|
Top 25 Investissements Classe d'Actifs Pays % de NAV |
Dream Office REIT
Actions ordinaires
Canada
2,5
|
La commission, la commission de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des placements dans des fonds communs. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. Le résumé du portefeuille d'investissement peut changer en raison des opérations en cours. Ces documents ne doivent pas être distribués, reproduits ou communiqués à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de Hazelview Securities Inc.